Dricksvatten
Vatten är en förutsättning för allt liv och människans viktigaste livsmedel. Dricksvatten innehåller viktiga ämnen som mineraler och salter. Självklart ska du kunna dricka det direkt ur kranen utan att bli sjuk. Vattnet ska inte heller vara grumligt, färgat eller lukta illa. Därför är kranvatten vårt mest kontrollerade livsmedel. I Sverige är det Livsmedelsverket som bestämmer vilka krav som gäller för dricksvattnets kvalitet. Här får du veta mer om hur vi kontrollerar det kommunala dricksvattnet i Ludvika och Smedjebacken. Du hittar också provsvar från kontrollerna av vårt dricksvatten.
Vi utför regelbundna kontroller av vattnet
Det kommunala dricksvattnet kontrolleras både vad gäller smak, utseende och kvalitet. Vi följer kraven i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten om hur ofta och hur många prover som ska tas. Vi tar regelbundna prover på vattnet från våra vattenverk, ledningsnät och hos våra kunder för att säkerställa att dricksvattnet håller en bra kvalitet. Provtagningen utför vi enligt ett egenkontrollprogram som fastställts av vår tillsynsmyndighet som är verksamheten miljö och bygg på Ludvika kommun respektive Smedjebackens kommun. De utför den lokala myndighetskontrollen och ser till att vi följer föreskrifterna från Livsmedelverket. Vattenproverna analyseras av ett ackrediterat och godkänt laboratorium.
Det får inte finnas några skadliga bakterier eller hälsofarliga ämnen i dricksvattnet. Livsmedelsverket bestämmer vilka gränsvärden som ska gälla. Gränsvärdena för förhöjda halter av mikroorganismer är mycket snäva för att alltid vara på den säkra sidan. Om vattenproverna mot förmodan visar otjänligt vatten, det vill säga att det finns bakterier, virus, parasiter eller kemikalier i dricksvattnet vidtar vi genast åtgärder.
Livsmedelsverkets regler för dricksvatten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Information om otjänligt vatten.
Dricksvattenprover – Resultat
Här kan du ta del av analysresultat för våra olika distributionsområden. Välj aktuellt område.
Ludvika, Blötberget, Gonäs, Gräsberg, Harnäs, Håksberg, Persbo, Saxdalen, Sörvik och Östansbo
Analys av | Enhet | Resultat |
Alkalinitet | mg/l | 86 |
Aluminium | mg/l | < 0,03 |
Ammonium | mg/l | < 0,02 |
Färg | mg/l Pt | < 5 |
Hårdhet | °dH | 4,1 |
Järn | mg/l | < 0,05 |
Kalcium | mg/l | 22 |
Konduktivitet | mS/m | 24,9 |
Koppar | mg/l | < 0,02 |
Lukt | Ingen | |
Magnesium | mg/l | 4,6 |
Mangan | mg/l | < 0,02 |
Nitrit | mg/l | < 0,003 |
pH vid 20°C | 7,7 | |
Turbiditet | FNU | < 0,1 |
Smedjebacken, Backbyn, Gubbo, Hagge, Jobsbo, Lernbo, Silfhyttan och Storsand
Analys av | Enhet | Resultat |
Alkalinitet | mg/l | 69 |
Aluminium | mg/l | < 0,03 |
Ammonium | mg/l | < 0,02 |
Färg | mg/l Pt | < 5 |
Hårdhet | °dH | 3,3 |
Järn | mg/l | < 0,05 |
Kalcium | mg/l | 18 |
Konduktivitet | mS/m | 16,3 |
Koppar | mg/l | < 0,02 |
Lukt | Ingen | |
Magnesium | mg/l | 3,5 |
Mangan | mg/l | < 0,02 |
Nitrit | mg/l | < 0,003 |
pH vid 20°C | 7,6 | |
Turbiditet | FNU | < 0,1 |
Analys av | Enhet | Resultat |
Alkalinitet | mg/l | 51 |
Aluminium | mg/l | < 0,03 |
Ammonium | mg/l | < 0,02 |
Färg | mg/l Pt | < 5 |
Hårdhet | °dH | 2,8 |
Järn | mg/l | < 0,05 |
Kalcium | mg/l | 14 |
Konduktivitet | mS/m | 13,6 |
Koppar | mg/l | < 0,02 |
Lukt | Ingen | |
Magnesium | mg/l | 3,9 |
Mangan | mg/l | < 0,02 |
Nitrit | mg/l | < 0,003 |
pH vid 20°C | 7,2 | |
Turbiditet | FNU | < 0,1 |
Analys av | Enhet | Resultat |
Alkalinitet | mg/l | 47 |
Aluminium | mg/l | < 0,03 |
Ammonium | mg/l | < 0,02 |
Färg | mg/l Pt | < 5 |
Hårdhet | °dH | 2,5 |
Järn | mg/l | < 0,05 |
Kalcium | mg/l | 16 |
Konduktivitet | mS/m | 10,3 |
Koppar | mg/l | < 0,02 |
Lukt | Ingen | |
Magnesium | mg/l | 1,2 |
Mangan | mg/l | < 0,02 |
Nitrit | mg/l | < 0,003 |
pH vid 20°C | 7,4 | |
Turbiditet | FNU | < 0,1 |
Grängesberg, Björkås, Hörks hage och Kyrkviken
Analys av | Enhet | Resultat |
Alkalinitet | mg/l | 63 |
Aluminium | mg/l | 0,04 |
Ammonium | mg/l | < 0,02 |
Färg | mg/l Pt | 7 |
Hårdhet | °dH | 3,9 |
Järn | mg/l | < 0,05 |
Kalcium | mg/l | 27 |
Konduktivitet | mS/m | 15 |
Koppar | mg/l | < 0,02 |
Lukt | Ingen | |
Magnesium | mg/l | 0,58 |
Mangan | mg/l | < 0,02 |
Nitrit | mg/l | < 0,003 |
pH vid 20°C | 7,4 | |
Turbiditet | FNU | < 0,1 |
Analys av | Enhet | Resultat |
Alkalinitet | mg/l | 48 |
Aluminium | mg/l | 0,03 |
Ammonium | mg/l | < 0,02 |
Färg | mg/l Pt | 8 |
Hårdhet | °dH | 1,8 |
Järn | mg/l | < 0,05 |
Kalcium | mg/l | 11 |
Konduktivitet | mS/m | 8,7 |
Koppar | mg/l | < 0,02 |
Lukt | Ingen | |
Magnesium | mg/l | 1,2 |
Mangan | mg/l | < 0,02 |
Nitrit | mg/l | < 0,003 |
pH vid 20°C | 7,8 | |
Turbiditet | FNU | < 0,1 |
Nyhammar, Norrbo, Saxhyttan och Sunnansjö
Analys av | Enhet | Resultat |
Alkalinitet | mg/l | 56 |
Aluminium | mg/l | < 0,03 |
Ammonium | mg/l | < 0,02 |
Färg | mg/l Pt | < 5 |
Hårdhet | °dH | 2,4 |
Järn | mg/l | < 0,05 |
Kalcium | mg/l | 16 |
Konduktivitet | mS/m | 13,2 |
Koppar | mg/l | < 0,02 |
Lukt | Ingen | |
Magnesium | mg/l | 0,88 |
Mangan | mg/l | < 0,02 |
Nitrit | mg/l | < 0,003 |
pH vid 20°C | 7,7 | |
Turbiditet | FNU | < 0,1 |
Analys av | Enhet | Resultat |
Alkalinitet | mg/l | 87 |
Aluminium | mg/l | < 0,03 |
Ammonium | mg/l | < 0,02 |
Fluorid | mg/l | 1,1 |
Färg | mg/l Pt | < 5 |
Hårdhet | °dH | 5,7 |
Järn | mg/l | < 0,05 |
Kalcium | mg/l | 30 |
Kalium | mg/l | 3 |
Klorid | mg/l | 8,5 |
Konduktivitet | mS/m | 23,2 |
Koppar | mg/l | < 0,02 |
Lukt | Ingen | |
Magnesium | mg/l | 6,7 |
Mangan | mg/l | < 0,02 |
Natrium | mg/l | 7,2 |
Nitrat | mg/l | 6,6 |
Nitrit | mg/l | < 0,003 |
pH vid 20°C | 7,4 | |
Sulfat | mg/l | 17 |
Turbiditet | FNU | < 0,1 |
Snöån, Lilla Snöån och Stora Snöån
Analys av | Enhet | Resultat |
Alkalinitet | mg/l | 73 |
Aluminium | mg/l | < 0,03 |
Ammonium | mg/l | < 0,02 |
Färg | mg/l Pt | 6 |
Hårdhet | °dH | 3,6 |
Järn | mg/l | < 0,05 |
Kalcium | mg/l | 20 |
Konduktivitet | mS/m | 16,8 |
Koppar | mg/l | < 0,02 |
Lukt | Ingen | |
Magnesium | mg/l | 3,4 |
Mangan | mg/l | < 0,02 |
Nitrit | mg/l | < 0,003 |
pH vid 20°C | 8,2 | |
Turbiditet | FNU | < 0,1 |
Söderbärke, Nor, Perhindersbo och Tolvsbo
Analys av | Enhet | Resultat |
Alkalinitet | mg/l | 180 |
Aluminium | mg/l | < 0,03 |
Ammonium | mg/l | < 0,02 |
Färg | mg/l Pt | < 5 |
Hårdhet | °dH | 8,6 |
Järn | mg/l | < 0,05 |
Kalcium | mg/l | 44 |
Konduktivitet | mS/m | 39,7 |
Koppar | mg/l | < 0,02 |
Lukt | Ingen | |
Magnesium | mg/l | 11 |
Mangan | mg/l | 0,04 |
Nitrit | mg/l | < 0,003 |
pH vid 20°C | 7,9 | |
Turbiditet | FNU | < 0,1 |
Ordlista
Alkalinitet
Alkalinitet är vattnets förmåga att motstå pH-förändringar, till exempel försurning. Alkalinitet mäts i enheten milligram (förkortat mg) vätekarbonater (HCO3). Ju högre alkalinitet vattnet har desto bättre är förmågan att motstå pH-förändringar. En alkalinitet större än 60 mg HCO3 per liter minskar även risken för korrosionsangrepp (rost).
Hårdhet
Vattnets totala hårdhet talar om hur mycket kalcium och magnesium det finns i vattnet. Vatten med mycket kalcium och magnesium kallas hårt och vatten som innehåller lite av dessa ämnen kallas mjukt. Det är särskilt vanligt med hårt vatten i områden där jorden eller berggrunden är kalkrik. Vattnets hårdhet uttrycks i så kallade tyska grader, °dH. Om du har hårt, medelhårt eller mjukt vatten påverkar hur du exempelvis ska dosera tvättmedel för bästa tvättresultat. Hårt vatten kräver en större mängd tvättmedel, diskmedel och rengöringsmedel jämfört med vad mjukt vatten gör.
Här kan du se om vattnet är mjukt, medelhårt eller hårt där du bor.
Konduktivitet
Konduktivitet är ett mått på den totala halten av lösta salter i dricksvattnet. Det mäts i enheten milli-siemens per meter (förkortat mS/m). En hög halt av till exempel fluorid, klorid och andra salter bidrar till förhöjd konduktivitet. Det finns inget riktvärde för konduktivitet i sig, utan det finns istället riktvärden för olika salter.
Turbiditet
Turbiditet är detsamma som grumlighet och är ett mått på vattnets innehåll av partiklar. Partiklarna kan exempelvis bestå av humusämnen, alger, borrmjöl (kax) och lera, eller utfällningar av kalcium, järn och mangan. En låg turbiditet visar på ett rent och klart vatten. Turbiditet mäts i enheten Formazin Nephelometric Unit (förkortat FNU).
Vad är PFAS?
PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser) är ett samlingsnamn för en grupp industriellt framställda kemikalier. Dessa kemikalier används i ett stort antal produkter. På grund av att de flesta PFAS-ämnen är svåra att bryta ner finns de överallt i miljön under lång tid och kan påverka både vårt dricksvatten och vår mat.
Mer information om PFAS och vårt dricksvatten.
Mer information om dricksvatten
Har du frågor om det kommunala dricksvattnet är du välkommen att kontakta oss på telefon 0240-309 90 eller via e-post info@wbab.se.
Hör av dig om du har synpunkter
Kontakta din kommun (verksamhetsområdet miljö och bygg) om du har synpunkter på det kommunala dricksvattnet.
Har du eget dricksvatten?
Provtagning av eget dricksvatten i Ludvika kommun. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Drick kranvatten!
Dricksvattnet i kranen är gott som det är, men vill du piffa upp det kan du prova att smaksätta det. Testa exempelvis gurka och citron, blåbär och apelsin, jordgubbar och lime, rabarber och kanel eller hallon och mynta.
Gör så här
- Välj de frukter, bär, grönsaker, örter eller kryddor som du vill använda till ditt vatten. Skölj dem noga. Skiva eller tärna frukterna och grönsakerna i mindre bitar.
- Lägg dem i en kanna och fyll på med vatten. Ställ in i kylskåpet och låt stå ett par timmar så att vattnet hinner ta till sig smak, doft och färg.
- Drick och njut!