Använd rätt mängd tvättmedel
Följ anvisningen på förpackningen när du tvättar. Mängden tvättmedel som du behöver styrs av hur mycket tvätt du har i maskinen, hur smutsig tvätten är och vattnets hårdhet.
Vattnets hårdhet uttrycks i så kallade tyska grader, °dH. Vattnet kallas hårt om det innehåller mycket kalcium eller magnesium. Välj gärna miljömärkta tvättmedel så tvättar du inte bara rent dina kläder, utan hjälper även till att hålla din närmiljö ren.
Mjukt vatten 0–6 °dH | |
Backbyn | 3,3 °dH |
Björkås | 3,9 °dH |
Björsjö | 2,8 °dH |
Blötberget | 4,1 °dH |
Fredriksberg | 2,5 °dH |
Gräsberg | 4,1 °dH |
Gonäs | 4,1 °dH |
Grängesberg | 3,9 °dH |
Gubbo | 3,3 °dH |
Hagge | 3,3 °dH |
Harnäs | 4,1 °dH |
Huggnora | 5,7 °dH |
Håksberg | 4,1 °dH |
Hörks hage | 3,9 °dH |
Jobsbo | 3,3 °dH |
Kyrkviken | 3,9 °dH |
Lernbo | 3,3 °dH |
Lilla Snöån | 3,6 °dH |
Ludvika | 4,1 °dH |
Malingsbo | 1,8 °dH |
Norrbo | 2,4 °dH |
Nyhammar | 2,4 °dH |
Persbo | 4,1 °dH |
Saxdalen | 4,1 °dH |
Saxhyttan | 2,4 °dH |
Silfhyttan | 3,3 °dH |
Smedjebacken | 3,3 °dH |
Snöån | 3,6 °dH |
Stora Snöån | 3,6 °dH |
Storsand | 3,3 °dH |
Sunnansjö | 2,4 °dH |
Säfsen | 2,5 °dH |
Sörbo | 5,7 °dH |
Sörvik | 4,1 °dH |
Vad | 5,7 °dH |
Östansbo | 4,1 °dH |
Medelhårt vatten 7–13 °dH | |
Nor | 8,6 °dH |
Perhindersbo | 8,6 °dH |
Söderbärke | 8,6 °dH |
Tolvsbo | 8,6 °dH |